デジタルピアノ | デジタルキーボード | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-270 | AP-S200 | AP-S450 | AP-750 | PX-S1000 | PX-S1100 | PX-S3000 | PX-S3100 | PX-S5000 | PX-S6000 | PX-S7000 | CDP-S100 | CDP-S150 | CDP-S300 | CT-S500 | CT-S1-76 | CT-S1 | CT-S195 | ||
スマートフォン/タブレットとの 接続に使用する端子 | 搭載状況 | ||||||||||||||||||
MIDIを使用できる端子 | USB Type B端子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
AUDIOを使用できる 端子/内蔵ユニット | AUDIO IN端子 | — | — | — | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内蔵Bluetooth®ユニット | — | — | — | — | 〇 | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MIDI/AUDIOを 使用できる端子/製品 | USB Type A端子/WU-BT10 | —※1 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | — | 〇※2 | —※1 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | — | — | 〇※2 | 〇※2 | 〇 WU-BT10(別売) | 〇 WU-BT10(別売) | — |
※1:PX-S3000、PX-870、AP-470、PX-2000GPにはUSB Type A端子が搭載されていますが、WU–BT10に非対応です。 ※2:WU-BT10付属 | |||||||||||||||||||
メニュー | 機能及び項目 | 対応状況 | |||||||||||||||||
ピアノロールで 練習する | 曲再生:ピアノ曲 327曲(曲データ 449曲) | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇 | 〇 | 〇※3 | 〇 | 〇 | 〇※3 | 〇※3 | 〇 | [61] マーク表示曲のみ | 〇 | [61] マーク表示曲のみ | [61] マーク表示曲のみ |
曲再生:キーボード曲 50曲 | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
アプリ表示内容: ピアノロール/鍵盤表示 (キーボード曲のみ楽譜表示あり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
レッスン内容: レッスンパート選択、採点機能 (キーボード曲のみステップレッスン、指ガイドあり) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
演奏録音(ピアノ曲のみ) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MIDIファイルのインポート※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
楽器本体へのMIDIデータ転送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | 〇 (CT-S1除く) | — | |
メニュー | 機能及び項目 | 対応状況 | |||||||||||||||||
楽譜を見る※5 | 楽譜表示(PDF):ピアノ曲 327曲(曲データ 499曲) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [61] マーク表示曲のみ※6 | 〇 | [61] マーク表示曲のみ※6 | [61] マーク表示曲のみ※6 |
楽譜表示(PDFファイルのインポート) | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | 〇※7 | |
オーディオ試聴(MP3) :ピアノ曲 327曲(曲データ 499曲) | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [61] マーク表示曲のみ※8 | 〇 | [61] マーク表示曲のみ※8 | [61] マーク表示曲のみ※8 | |
ペダル譜めくり | —※9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | —※9 | —※9 | —※9 | —※9 | |
PDF楽譜への書き込み、書き込み内容の保存/読み込み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
メニュー | 機能及び項目 | 対応状況 | |||||||||||||||||
曲に合わせて弾く | 曲再生(テンポ変更、キーシフト、任意の区間のリピート、メロディキャンセル/伴奏キャンセル、再生モード切替、スキップ) | —※8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
曲ごとの音色設定の保存/呼び出し | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
対応オーディオフォーマット/対応音楽配信サービス | オーディオフォーマット(iOS):AAC(.m4a)、 MP3(.mp3)、Linear PCM(.wav, .aif)、Apple Lossless(.m4a) オーディオフォーマット(Android):FLAC(.flac)、MP3(.mp3)、PCM/WAVE(.wav)、Vorbis(.ogg)、AAC(.m4a) ※機種・OSのバージョンによって異なります 音楽配信サービス(iOS):Spotify, Apple Music 音楽配信サービス(Android):Spotify ※一部の機能が制限されます。 | ||||||||||||||||||
メニュー | 機能及び項目 | 対応状況 | |||||||||||||||||
ライブ体験をする | シーン選択: スタジアム、ホール、ライブハウス、クラシックホール、ピアノラウンジ、ビーチ、川、雨 | 〇※14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※14 | 〇※14 | 〇 | 〇 | 〇※14 | 〇※14 | 〇※14 |
プレイヤー: 音楽ボリューム、効果音レベル、再生/停止、効果音1、効果音2、メロディキャンセル ※対応オーディオフォーマット/音楽配信サービスは、 「曲に合わせて弾く」と同じ | 〇※14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※14 | 〇※14 | 〇 | 〇 | 〇※14 | 〇※14 | 〇※14 | |
楽器本体のエフェクト設定 | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | |
演奏に対する環境音や効果音 | 〇※14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※14 | 〇※14 | 〇 | 〇 | 〇※14 | 〇※14 | 〇※14 | |
メニュー | 機能及び項目 | 対応状況 | |||||||||||||||||
リモート コントローラー※10 | 音色 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — |
音色/音色モディファイ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
鍵盤/音源 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — | |
ペダル他 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — | |
アコースティック シミュレーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
エフェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — | |
内蔵曲 | 〇 デモ曲※11、ミュージックライブラリー※11、コンサートプレイ | 〇 デモ曲、ミュージックライブラリー | 〇 デモ曲、ミュージックライブラリー | 〇 デモ曲、ミュージックライブラリー | 〇 デモ曲、ミュージックライブラリー | 〇 デモ曲、ミュージックライブラリー | 〇 ユーザー曲/録音曲、デモ曲 | 〇 ユーザー曲/録音曲、デモ曲 | 〇 デモ曲、ミュージックライブラリー | 〇 ユーザー曲/録音曲、デモ曲 | 〇 ユーザー曲/録音曲、デモ曲 | 〇 デモ曲 | 〇 デモ曲 | 〇 デモ曲、ソングバンク | — | 録音曲、デモ曲 | — | — | |
MIDIレコーダー | 〇※12 | 〇※12 | 〇※12 | 〇※12 | 〇※12 | 〇※12 | — | — | 〇※12 | — | — | — | 〇※12 | — | — | 〇※12 | — | — | |
自動伴奏 | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | |
アルペジエーター | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
メトロノーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | —※13 | —※13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — | |
ピアノポジション | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
EXボタン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
ミキサー | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | |
MIDI設定 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | — | |
インスタントリプレイヤー | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ビジュアルインフォメーションバー | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
シーン | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
マイセットアップ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | |
その他の設定 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
上記は楽器上での動作や音の再生を前提とした対応表です。MIDIとAUDIOを接続できなくてもスマートフォン/タブレットで表示や音の確認をすることが可能です。
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc. が所有する登録商標であり、カシオ計算機(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 |